一、关注点
1、虽然12月继续增产,但OPEC+计划明年第一季度暂停增产,国际油价上涨;ICE布油期货换月01合约64.89涨0.12美元/桶,环比+0.19%。
2、双原料弱势震荡,环氧树脂成本支撑不足。
3、下游终端需求乏力,交投气氛弱势延续。
核心逻辑:双原料弱势震荡,环氧树脂工厂多随行报价,市场低价不断显现,下游需求乏力,实单交易寥寥。
二、价格表单
产品 | 市场 | 单位 | 2025/11/3 | 2025/10/31 | 涨跌值 |
国际原油 | ICE布油期货 | 美元/桶 | 64.89 | 65.07 | -0.18 |
苯酚 | 华东市场 | 元/吨 | 6250 | 6325 | -75 |
丙酮 | 江苏市场 | 元/吨 | 4200 | 4165 | 35 |
双酚A | 华东市场 | 元/吨 | 7375 | 7400 | -25 |
PC国产料 | 余姚市场 | 元/吨 | 11050 | 11050 | 0 |
环氧氯丙烷 | 华东市场 | 元/吨 | 11675 | 11700 | -25 |
环氧树脂E-51(净水出厂) | 华东市场 | 元/吨 | 13800 | 13850 | -50 |
环氧树脂E-12(现汇周边) | 黄山市场 | 元/吨 | 12750 | 12800 | -50 |
备注: | |||||
1、表格涉及产品种为人民币价格,单位:元/吨。 | |||||
2、上表人民币价格均为含税价。 | |||||
3、两期价格为本周之前过往两个工作日的时点价格。 | |||||
4、涨跌为环比变化幅度。 | |||||
三、行情展望
昨日周初,原料BPA与ECH联袂走跌,树脂成本支撑减弱,当前环氧树脂生产企业多让利走货,下游终端需求乏力,实单交投寥寥。预计今日国内环氧树脂市场将延续弱势调整格局,需持续关注上游原料行情动态及主力工厂产销变化。
来源:隆众资讯



