一、关注点
1、10/31:传闻美国可能对委内瑞拉采取军事行动、推升供应风险,国际油价上涨,但OPEC+继续增产计划抑制涨幅。NYMEX原油期货12合约60.98涨0.41美元/桶,环比+0.68%;ICE布油期货12合约65.07涨0.07美元/桶,环比+0.11%。中国INE原油期货2512合约跌3.1至459.4元/桶,夜盘涨4.2至463.6元/桶。
2、上周MMA市场稳中走低。月底市场交投偏弱,场内报盘小幅下跌,下游采购力度有限,实单商谈为主。预计今日MMA市场窄幅整理运行。
3、上周国内丙烯酸丁酯市场延续跌势运行,原料正丁醇弱势整理运行,跌幅缩窄,新旧合约交替,丙烯酸丁酯工厂及持货商随行就市报盘,出货心态积极,部分谨慎让利出货,但下游用户消化合约为主,需求跟进有限,现货交投气氛一般,市场价格下移,供需博弈仍存,预计今日国内丙烯酸丁酯市场弱稳运行。
二、价格表单
区域 | 2025/10/30 | 2025/10/31 | 涨跌幅 | |
上游 | ||||
丙烯 | 山东 | 5930-5950 | 5880-5920 | ↓50/↓30 |
华东 | 6150-6200 | 6150-6150 | 0/↓50 | |
正丁醇 | 山东 | 5200-5230 | 5200-5230 | 0/0 |
华东 | 5300-5300 | 5300-5300 | 0/0 | |
辛醇 | 江苏 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 |
丙烯酸及酯 | ||||
丙烯酸 | 江苏 | 6000-6100 | 5900-6000 | ↓100/↓100 |
山东 | 5700-5900 | 5700-5900 | 0/0 | |
广东 | 6200-6350 | 6100-6300 | ↓100/↓50 | |
精丙烯酸 | 华东 | 7400-7500 | 7400-7500 | 0/0 |
丙烯酸丁酯 | 江苏 | 6800-6950 | 6800-6900 | 0/↓50 |
山东 | 6800-7000 | 6800-6900 | 0/↓100 | |
广东 | 6600-6800 | 6500-6600 | ↓100/↓200 | |
丙烯酸乙酯 | 江苏 | 9050-9150 | 9050-9150 | 0/0 |
丙烯酸甲酯 | 江苏 | 7000-7100 | 7000-7100 | 0/0 |
丙烯酸异辛酯 | 江苏 | 8850-9050 | 8800-9000 | ↓50/↓50 |
下游及相关产品 | ||||
MMA | 山东 | 9450-9450 | 9400-9400 | ↓50/↓50 |
华东 | 9500-9600 | 9450-9550 | ↓50/↓50 | |
醋酸乙烯 | 华东 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 |
华南 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |
苯乙烯 | 华东 | 6390-6470 | 6440-6480 | ↑50/↑10 |
甲基丙烯酸 | 华东 | 10300-10400 | 10300-10400 | 0/0 |
丙烯酸乳液 | 纯丙乳液 | 5700-6100 | 5700-6100 | 0/0 |
苯丙乳液 | 4000-5000 | 4000-5000 | 0/0 | |
胶带母卷 | 华东(50μ) | 7800-8200 | 7800-8100 | 0/↓100 |
单位:元/吨
三、行情展望
上周,丙烯酸乳液市场震荡下滑为主,原料丙烯酸丁酯市场延续跌势,MMA华东市场重心走低,苯乙烯市场区间窄幅偏弱,成本面对丙烯酸乳液市场支撑有限,目前原料走势疲软,叠加下游需求乏力,胶带母卷企业让利为主,业者对后市看空情绪浓厚。预计今日丙烯酸乳液市场震荡偏弱概率较高,后续请继续关注原料丙烯酸丁酯、MMA、苯乙烯以及下游行情走势。
数据来源:隆众资讯



